|
รายละเอียดสินค้า:
|
| พื้นผิวของวัสดุ: | เหล็ก | กำลังการผลิต: | 1500 แผ่น |
|---|---|---|---|
| เกรดอัตโนมัติ: | อัตโนมัติ | การทำงาน: | คณะกรรมการปูนซีเมนต์ไฟเบอร์ |
| เน้น: | เครื่องทำแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์,เครื่องขึ้นรูปแผ่น |
||
| ประเภท | D ความหนาแน่น (g/cm3) |
การดูดซึมน้ำ % |
ปริมาณน้ำ % |
การกันน้ำ % |
อัตราการขยายตัว | ไม่ติดไฟ | f |
| ความหนาแน่นต่ำ | 0.8≤ D≤ 1.1 | --- |
≤ 12 | __ |
≤ 0.25 ผลิตภัณฑ์อบและบ่ม ≤ 0.5 |
เป็นไปตาม GB8624 เกรด A | |
| ความหนาแน่นปานกลาง | 1.1≤ D≤ 1.4 | ≤ 40 | __ |
การตรวจสอบ 24 ชม. อนุญาตให้มีรอยเปียกที่ด้านหลังของบอร์ด แต่ไม่มีหยดน้ำ | |||
| ความหนาแน่นสูง | 1.4≤ D≤ 1.7 | ≤ 28 | __ |
| กำลังอัด | ~20 MPa (3, 000 PSI) |
| ทนต่อแรงกระแทก | > 6 kJ/m2 |
| ความต้านทานแรงดึง | > 5.5 MPa |
| ความหนาแน่น (มวลจำเพาะ) | ~1000 Kg/m3 (+/-< 2%) |
| การดูดซึมความชื้น | ~26% อิ่มตัวสูงสุด (อัตราการดูดซึมช้า) |
| ปริมาณความชื้น | ~6% |
| การแพร่กระจายของไอน้ำ | ~28 / 35 |
| ความร้อนจำเพาะ | ~930 J/kgK |
| การนำความร้อน | ~0.44 W / mK |
| โมดูลัสของความยืดหยุ่น | ~6045 N/mm2 |
| ความยืดหยุ่น UNI E 12372 |
~20.1 N/mm2 สูงสุด 12mm x 1220 x 2440 = 10 N/mm2 |
| ความเป็นด่างของพื้นผิว | ~10 Ph |
| การขยายตัวทางความร้อน ร้อน/เย็น | 0, 01 มม./ม.C (จากอุณหภูมิ +20C ถึง -20C) |
| การขยายตัวในน้ำ | น้อยกว่า < 0.02% จากสภาพแวดล้อมถึงความอิ่มตัว |
| การแช่แข็ง / การละลาย - UNI EN 520 | 100 รอบโดยไม่มีผลกระทบที่เห็นได้ชัดเจน |
| ความทนทานต่อความเย็น | ไม่มีหยดน้ำก่อตัวบนพื้นผิว |
| ความสามารถในการติดไฟ / ระดับการทนไฟ | ไม่ติดไฟ / 12 มม. เกิน 1 ชม. ระดับการทนไฟ |
| ความคลาดเคลื่อนของมิติ | หนา 0.2 มม. / กว้าง 2 มม. / ยาว 3 มม. / ตร. 3 มม. |
| สารพิษ มลพิษ โลหะหนัก - UNI EN 12457-2 | ต่ำกว่าระดับที่วัดได้ของเครื่องมือทดสอบ |
| การวิเคราะห์แร่ใยหิน | ไม่มี - ไม่สามารถวัดได้ |
| การวิเคราะห์ฟอร์มาลดีไฮด์ | ไม่มี - ไม่สามารถวัดได้ |
| การลดทอนเสียง (9 มม.) | การออกแบบที่ทดสอบ ASTM E90 = STC 48, 50, 55, & 60 |
| สี | สีเทาชนวนและสีขาวชอล์ก |
| พื้นผิว | ด้านหนึ่งเรียบ; ด้านหลังมีพื้นผิวเครื่องจักรที่สม่ำเสมอ |
| สารประกอบพื้นฐาน | (MgO)+(ซิลิเกตธรรมชาติ)+(ใยแก้ว)+(ใยไม้) |
![]()
ผู้ติดต่อ: Kevin
โทร: 86-18254101233
แฟกซ์: 86-531-82985999